Levittown Open 2012
- Date
- Dec 1, 2012
- City
- Levittown, Pennsylvania, United States
- Venue
- Address
- 89 Pinewood Drive, Levittown PA 19054
- Details
The hall is located to the right after you walk in the door. There will be signs.
- Website
- Levittown Open 2012 website
- Contact
- Organizer
- Nick Rech
- WCA Delegate
- Bob Burton
- Information
- Events
- Main event
- Competitors
- 70
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Rowe Hessler won with an average of 9.17 seconds in the 3x3x3 Cube event. Andy Smith finished second (10.45) and Collin Burns finished third (10.72).
3x3x3 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rowe Hessler | 7.93 | 9.17 | United States | 9.36 | 7.93 | 10.41 | 9.33 | 8.83 | |||
2 | Andy Smith | 9.40 | 10.45 | United States | 11.83 | 10.06 | 10.38 | 9.40 | 10.91 | |||
3 | Collin Burns | 9.41 | 10.72 | United States | 10.11 | 9.41 | 9.88 | 13.31 | 12.16 |
2x2x2 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Smith | 2.86 | 3.43 | United States | 3.28 | 3.25 | 3.77 | 4.93 | 2.86 | |||
2 | Rowe Hessler | 3.08 | 3.53 | United States | 3.81 | 4.08 | 3.69 | 3.08 | 3.08 | |||
3 | Timothy Sun | 3.22 | 3.54 | United States | 3.58 | 4.71 | 3.22 | 3.52 | 3.52 |
4x4x4 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rowe Hessler | 32.43 | 36.38 | United States | 34.60 | 39.63 | 36.86 | 37.69 | 32.43 | |||
2 | Kevin Costello III | 36.53 | 41.47 | United States | 41.91 | 40.03 | 36.53 | 42.69 | 42.47 | |||
3 | Andy Smith | 45.47 | 47.53 | United States | 46.59 | 45.47 | 55.91 | 50.08 | 45.93 |
5x5x5 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rowe Hessler | 1:09.72 | 1:17.85 | United States | 1:20.90 | 1:26.88 | 1:19.33 | 1:09.72 | 1:13.31 | |||
2 | Vinny Vecchio | 1:17.66 | 1:27.03 | United States | 1:20.40 | 1:28.13 | 1:32.55 | 1:34.46 | 1:17.66 | |||
3 | Kevin Costello III | 1:26.13 | 1:32.00 | United States | 1:33.66 | 1:44.84 | 1:35.16 | 1:26.13 | 1:27.18 |
3x3x3 Blindfolded
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Arthurs | 41.96 | NR | DNF | United States | DNF | 41.96 | DNF | ||||
2 | Timothy Sun | 1:03.02 | DNF | United States | 1:03.02 | DNF | DNF | |||||
3 | Corey Sakowski | 1:14.94 | DNF | United States | 1:22.63 | 1:14.94 | DNF |
3x3x3 One-Handed
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Mallari | 13.00 | 14.74 | United States | 14.19 | 16.68 | 13.00 | 14.03 | 16.00 | |||
2 | Andrew Sopchak | 17.06 | 19.29 | United States | 17.06 | 17.58 | 20.47 | 32.40 | 19.83 | |||
3 | Collin Burns | 19.13 | 19.61 | United States | 28.43 | 19.33 | 19.13 | 20.11 | 19.38 |
Megaminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Rech | 58.40 | 1:03.98 | United States | 58.40 | 1:04.53 | 1:07.00 | 1:02.33 | 1:05.07 | |||
2 | Andrew Sopchak | 1:26.53 | 1:28.75 | United States | 1:26.53 | 1:41.40 | 1:26.63 | 1:28.59 | 1:31.03 | |||
3 | Dana Yi | 1:21.80 | 1:31.84 | United States | 1:45.06 | 1:37.66 | 1:27.41 | 1:21.80 | 1:30.46 |
Pyraminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Sakowski | 4.34 | 5.74 | United States | 5.61 | 7.18 | 4.43 | 4.34 | 7.53 | |||
2 | Zachary Lowry | 7.97 | 8.34 | United States | 8.06 | 8.75 | 8.22 | 7.97 | 9.78 | |||
3 | Nick Rech | 7.06 | 8.49 | United States | 8.58 | 9.50 | 7.06 | 7.38 | 11.22 |
Square-1
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Lin | 15.15 | 16.72 | United States | 18.27 | 21.83 | 15.69 | 15.15 | 16.19 | |||
2 | Dan Selzer | 19.72 | 26.90 | United States | 19.72 | 32.77 | 23.33 | 24.61 | 33.71 | |||
3 | Corey Sakowski | 18.11 | 28.66 | United States | 18.11 | 28.65 | 22.66 | 34.68 | 38.30 |
Magic
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Leite | 1.13 | 1.22 | United States | 1.25 | 1.19 | 1.28 | 1.22 | 1.13 | |||
2 | Henry Cohen | 1.16 | 1.22 | United States | 1.28 | DNF | 1.19 | 1.19 | 1.16 | |||
3 | Ernie Pulchny | 0.97 | 1.31 | United States | DNF | 1.00 | 0.97 | 1.93 | 1.00 |
Master Magic
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernie Pulchny | 2.08 | 3.17 | United States | 3.05 | 2.08 | 3.13 | 3.34 | DNF | |||
2 | Brandon Lin | 2.90 | 3.17 | United States | 3.03 | 3.31 | 3.16 | 2.90 | 4.80 | |||
3 | Zach Goldman | 2.30 | 3.28 | United States | 2.43 | 6.25 | 4.59 | 2.81 | 2.30 |