US Nationals 2015
- Date
- Jul 31 - Aug 2, 2015
- City
- Hilton Head Island, South Carolina, United States
- Venue
- Address
- 40 Folly Field Road
- Details
Convention Center
- Website
- US Nationals 2015 website
- Contact
- WCA Delegates
- Jim Mertens and Tim Reynolds
- Information
All competitors must register online and pay by June 30. We will not be able to accept any walk-in competitors this year.
- Events
- Main event
- Competitors
- 449
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Drew Brads won with an average of 8.33 seconds in the 3x3x3 Cube event. Cornelius Dieckmann finished second (8.34) and Lucas Etter finished third (8.39).
European records: Jakub Kipa 3x3x3 With Feet 28.56 (average).
North American records: Drew Brads Pyraminx 1.68 (single).
AJ Blair - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 128 | 10.95 | 15.05 | United States | 17.00 | 10.95 | 12.93 | DNF | 15.22 | |||
First round | 51 | 10.43 | 11.78 | United States | 10.43 | 10.85 | 15.50 | 13.60 | 10.88 | ||||
2x2x2 Cube | Semi Final | 27 | 3.05 | 3.90 | United States | 3.05 | 5.01 | 3.59 | 3.63 | 4.47 | |||
Second round | 44 | 2.66 | 3.97 | United States | 3.48 | 7.37 | 4.77 | 3.67 | 2.66 | ||||
First round | 28 | 1.89 | 3.72 | United States | 4.22 | 11.36 | 1.89 | 3.12 | 3.81 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 95 | 56.41 | 1:00.04 | United States | 1:05.55 | 56.41 | 57.80 | 56.76 | DNS | |||
First round | 49 | 38.74 | 48.71 | United States | 47.57 | 51.00 | 38.74 | 52.41 | 47.57 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 54 | 1:33.60 | 1:40.57 | United States | 1:39.84 | 1:42.36 | 2:02.67 | 1:33.60 | 1:39.51 | |||
First round | 37 | 1:28.51 | 1:34.39 | United States | DNF | 1:32.39 | 1:39.68 | 1:28.51 | 1:31.10 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 37 | 2:51.49 | 3:22.26 | United States | 3:24.07 | 3:51.21 | 2:51.49 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 29 | 4:35.16 | 4:57.22 | United States | 4:35.16 | 4:38.22 | 5:38.29 | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 25 | 1:59.03 | DNF | United States | DNF | DNF | 1:59.03 | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 50 | 28 | DNF | United States | 36 | 28 | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 70 | 19.67 | 24.30 | United States | 22.57 | 19.67 | 23.73 | 26.59 | 30.44 | |||
First round | 66 | 19.53 | 22.61 | United States | 19.53 | 20.93 | 22.51 | 24.40 | 35.77 | ||||
Clock | First round | 10 | 8.37 | 9.96 | United States | 9.67 | 10.58 | 9.62 | 13.00 | 8.37 | |||
Megaminx | Final | 16 | DNF | DNF | United States | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
First round | 14 | 1:15.82 | 1:20.85 | United States | 1:23.23 | 1:16.80 | 1:22.52 | 1:24.49 | 1:15.82 | ||||
Pyraminx | Semi Final | 24 | 4.04 | 6.76 | United States | 7.67 | 6.44 | 7.38 | 6.46 | 4.04 | |||
Second round | 31 | 5.55 | 6.73 | United States | 10.27 | 6.22 | 5.99 | 5.55 | 7.97 | ||||
First round | 11 | 4.73 | 5.76 | United States | 6.12 | 5.98 | 13.24 | 5.18 | 4.73 | ||||
Skewb | Second round | 47 | 7.22 | 9.36 | United States | 8.40 | 7.22 | 15.04 | 9.23 | 10.44 | |||
First round | 47 | 5.30 | 7.46 | United States | 5.30 | 9.43 | 7.43 | 7.40 | 7.56 | ||||
Square-1 | Final | 13 | 18.78 | 25.33 | United States | 18.78 | 24.93 | 23.09 | 40.94 | 27.97 | |||
First round | 4 | 15.51 | 18.96 | United States | 19.72 | 33.44 | 15.51 | 18.90 | 18.27 | ||||
4x4x4 Blindfolded | Final | 16 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
5x5x5 Blindfolded | Final | 8 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNS | |||||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 32 | 5/9 50:55 | United States | DNF | 5/9 50:55 |
Aaron Yuan - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 348 | 27.09 | 32.18 | United States | 31.41 | 42.66 | 27.09 | 33.12 | 32.00 | |||
4x4x4 Cube | First round | 258 | 2:57.32 | United States | 3:10.68 | 2:57.32 |
Adam Cybulski - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 385 | 36.74 | 41.29 | United States | 36.74 | 59.60 | 43.46 | 42.11 | 38.29 | |||
2x2x2 Cube | First round | 330 | 8.13 | 13.32 | United States | 21.49 | 11.85 | 8.13 | 14.01 | 14.10 | |||
4x4x4 Cube | First round | 263 | DNF | United States | DNF | DNF |
Adam Glendye - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 169 | 14.96 | 16.20 | United States | 18.34 | 15.68 | 17.89 | 15.03 | 14.96 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 64 | 2.66 | 4.29 | United States | 4.46 | 3.88 | 7.23 | 2.66 | 4.52 | |||
First round | 89 | 3.54 | 4.76 | United States | 4.09 | 6.19 | 4.74 | 5.44 | 3.54 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 133 | 58.48 | 1:05.22 | United States | 1:03.74 | 1:08.85 | 58.48 | 1:16.17 | 1:03.06 | |||
5x5x5 Cube | First round | 146 | 2:37.02 | United States | 2:41.49 | 2:37.02 | |||||||
7x7x7 Cube | First round | 91 | 9:44.21 | United States | 9:44.21 | ||||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 122 | 28.42 | 32.82 | United States | 28.42 | 38.74 | 31.63 | 35.19 | 31.63 | |||
Pyraminx | First round | 81 | 6.58 | 9.03 | United States | 9.85 | 8.82 | 11.54 | 8.41 | 6.58 | |||
Skewb | Second round | 20 | 5.06 | 6.22 | United States | 7.29 | 7.37 | 5.17 | 6.21 | 5.06 | |||
First round | 36 | 4.76 | 6.96 | United States | DNF | 8.04 | 4.76 | 6.37 | 6.47 |
Adam Gradess - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 138 | 13.98 | 15.67 | United States | 13.98 | 14.96 | 17.34 | 14.70 | 17.98 | |||
First round | 142 | 12.66 | 14.97 | United States | 14.25 | 12.66 | 15.56 | 15.43 | 15.24 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 105 | 3.98 | 5.10 | United States | 5.25 | 5.67 | 3.98 | 4.39 | 5.81 | |||
4x4x4 Cube | First round | 117 | 55.74 | 1:02.45 | United States | 1:01.55 | 1:02.15 | 1:03.64 | DNF | 55.74 | |||
5x5x5 Cube | First round | 87 | 1:53.11 | 1:56.98 | United States | 1:58.64 | 1:55.72 | 1:53.11 | 1:56.57 | 2:02.17 | |||
6x6x6 Cube | First round | 59 | 3:42.26 | 4:06.97 | United States | 3:42.26 | 4:36.64 | 4:02.02 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 69 | 6:39.06 | United States | 6:39.06 | ||||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 130 | 32.78 | 34.32 | United States | 37.64 | 34.17 | 35.00 | 33.78 | 32.78 | |||
Pyraminx | First round | 151 | 7.49 | 12.28 | United States | 13.00 | 12.39 | 7.49 | 11.46 | 13.95 |
Adam Kraus - Hungary WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 428 | 1:05.57 | 1:17.92 | Hungary | 2:11.03 | 1:05.57 | 1:20.79 | 1:14.94 | 1:18.02 | |||
2x2x2 Cube | First round | 361 | 13.87 | 20.46 | Hungary | 30.48 | 22.83 | 21.04 | 17.51 | 13.87 |
Adam Wade - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 382 | 35.00 | 40.41 | United States | 54.50 | 39.86 | 42.55 | 35.00 | 38.82 |
Adomous Wright - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 140 | 12.48 | 15.77 | United States | 21.22 | 14.32 | 14.35 | 12.48 | 18.63 | |||
First round | 145 | 12.17 | 15.12 | United States | 15.99 | 16.20 | 14.76 | 14.60 | 12.17 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 271 | 6.11 | 8.20 | United States | 6.11 | 6.88 | 8.75 | 11.34 | 8.97 | |||
4x4x4 Cube | First round | 152 | 1:05.34 | 1:13.80 | United States | 1:06.12 | 1:17.97 | 1:05.34 | 1:21.50 | 1:17.30 | |||
5x5x5 Cube | First round | 135 | 2:22.99 | United States | 2:22.99 | 2:52.57 | |||||||
6x6x6 Cube | First round | 84 | 5:23.23 | United States | 5:23.23 | ||||||||
7x7x7 Cube | First round | 89 | 8:56.08 | United States | 8:56.08 | ||||||||
Pyraminx | First round | 272 | 17.06 | 30.93 | United States | 48.25 | 24.10 | 17.06 | 20.43 | 52.50 |
Aidan Dinsbeer - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 409 | 41.08 | 51.28 | United States | 48.45 | 43.47 | 41.08 | 1:08.66 | 1:01.91 | |||
2x2x2 Cube | First round | 319 | 7.69 | 11.79 | United States | 9.59 | 9.89 | 15.90 | 7.69 | 19.42 | |||
4x4x4 Cube | First round | 262 | 3:57.19 | United States | DNF | 3:57.19 | |||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 99 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
Pyraminx | First round | 237 | 14.59 | 17.90 | United States | 23.24 | 16.93 | 14.59 | 17.74 | 19.04 |
Aidan Flynn - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 339 | 21.88 | 30.48 | United States | 21.88 | 29.80 | 41.44 | 35.28 | 26.35 | |||
2x2x2 Cube | First round | 245 | 6.19 | 7.55 | United States | 7.24 | 8.18 | 8.15 | 7.27 | 6.19 | |||
4x4x4 Cube | First round | 259 | 3:11.22 | United States | 3:11.22 | 3:27.77 | |||||||
Pyraminx | First round | 139 | 7.18 | 11.96 | United States | 12.91 | 13.57 | 10.80 | 7.18 | 12.16 | |||
Skewb | First round | 163 | 13.87 | 18.30 | United States | 16.18 | 19.89 | 27.24 | 13.87 | 18.82 |
Aiden Ban - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 363 | 28.60 | 35.73 | United States | 39.01 | 28.60 | 35.10 | 37.81 | 34.28 | |||
2x2x2 Cube | First round | 247 | 6.02 | 7.59 | United States | 6.92 | 9.29 | 7.99 | 6.02 | 7.87 | |||
Pyraminx | First round | 123 | 10.15 | 11.20 | United States | 17.28 | 10.71 | 11.87 | 10.15 | 11.01 | |||
Skewb | First round | 134 | 12.72 | 14.24 | United States | 13.69 | 12.89 | 12.72 | 30.06 | 16.15 |
Aiden Mathers - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 314 | 18.25 | 27.37 | United States | 30.09 | 18.25 | 23.91 | 28.10 | DNF | |||
2x2x2 Cube | First round | 301 | 8.10 | 9.87 | United States | 9.09 | 11.42 | 8.10 | 10.21 | 10.31 | |||
4x4x4 Cube | First round | 192 | 1:26.83 | United States | 1:26.83 | 1:57.80 |
Alarik Mcnay - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 284 | 20.27 | 23.55 | United States | 20.27 | 20.99 | 21.78 | 27.94 | 27.88 | |||
2x2x2 Cube | First round | 346 | 8.60 | 15.72 | United States | 8.60 | 18.87 | 14.20 | 14.10 | DNF | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 216 | 1:08.88 | United States | 1:08.88 | DNF | |||||||
Pyraminx | First round | 207 | 8.78 | 14.84 | United States | 16.83 | 8.78 | 17.53 | 16.38 | 11.31 | |||
Skewb | First round | 158 | 14.13 | 17.51 | United States | 17.44 | 21.57 | 20.91 | 14.17 | 14.13 |
Alese Devin - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 112 | 12.66 | 14.40 | United States | 12.66 | 15.66 | 14.66 | 15.62 | 12.91 | |||
First round | 102 | 11.26 | 13.63 | United States | 11.26 | 12.80 | 14.38 | 15.03 | 13.70 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 109 | 4.36 | 5.17 | United States | 4.87 | 4.61 | 4.36 | 6.02 | 6.16 | |||
4x4x4 Cube | Semi Final | 32 | 42.18 | 45.26 | United States | 42.18 | 43.45 | 50.91 | 45.01 | 47.33 | |||
Second round | 50 | 47.57 | 49.63 | United States | 49.23 | 1:08.23 | 50.35 | 49.30 | 47.57 | ||||
First round | 46 | 43.22 | 48.25 | United States | 51.40 | 47.82 | 54.71 | 43.22 | 45.53 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 38 | 1:31.76 | 1:34.76 | United States | 1:32.09 | 1:31.76 | 1:34.15 | 1:38.04 | 1:42.97 | |||
First round | 33 | 1:23.89 | 1:31.51 | United States | 1:26.91 | 1:23.89 | 1:30.29 | 2:04.13 | 1:37.33 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 21 | 2:40.38 | 2:56.88 | United States | 3:29.07 | 2:41.18 | 2:40.38 | |||||
7x7x7 Cube | Final | 13 | 4:00.32 | 4:03.78 | United States | 4:00.32 | 4:08.18 | 4:02.84 | |||||
First round | 16 | 4:01.56 | 4:16.28 | United States | 4:07.13 | 4:01.56 | 4:40.14 | ||||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 94 | 25.60 | 28.03 | United States | 27.40 | 30.14 | 25.60 | 28.10 | 28.58 | |||
First round | 96 | 25.85 | 27.45 | United States | 34.92 | 26.91 | 25.85 | 28.53 | 26.90 | ||||
Megaminx | First round | 20 | 1:20.47 | 1:26.96 | United States | 1:22.62 | 1:28.66 | 1:32.61 | 1:29.59 | 1:20.47 | |||
Pyraminx | Second round | 77 | 7.17 | 12.28 | United States | 14.11 | 14.28 | 9.73 | 7.17 | 13.00 | |||
First round | 74 | 5.97 | 8.75 | United States | 8.09 | 9.49 | 8.67 | 10.26 | 5.97 | ||||
Skewb | First round | 106 | 9.52 | 12.12 | United States | 15.66 | 12.80 | 12.19 | 11.37 | 9.52 |
Alex Bishop - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 237 | 18.17 | 20.65 | United States | 20.58 | 18.17 | 22.62 | 18.74 | 23.60 | |||
2x2x2 Cube | First round | 122 | 3.75 | 5.33 | United States | 4.91 | 5.53 | 3.75 | 5.56 | 6.01 | |||
4x4x4 Cube | First round | 193 | 1:28.30 | United States | 1:42.92 | 1:28.30 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 173 | 3:30.60 | United States | 3:55.83 | 3:30.60 | |||||||
7x7x7 Cube | First round | 97 | DNF | United States | DNF | ||||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 197 | 42.27 | 1:01.09 | United States | 42.27 | DNF | 58.49 | 1:05.63 | 59.15 | |||
Clock | First round | 68 | 23.19 | United States | 35.35 | 23.19 | |||||||
Megaminx | First round | 85 | 3:46.25 | United States | 3:46.25 | DNF | |||||||
Pyraminx | First round | 204 | 13.10 | 14.68 | United States | 20.89 | 13.59 | 13.10 | 16.33 | 14.11 | |||
Skewb | First round | 171 | 10.81 | 19.59 | United States | 21.52 | 22.49 | 26.96 | 10.81 | 14.76 |
Alex Bogaev - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 162 | 13.08 | 15.77 | United States | 13.08 | 15.15 | 18.42 | 15.75 | 16.41 | |||
2x2x2 Cube | Semi Final | 42 | 4.12 | 4.83 | United States | 4.12 | 5.26 | 4.92 | 5.99 | 4.32 | |||
Second round | 49 | 2.87 | 4.05 | United States | 3.93 | 3.77 | 2.87 | 4.68 | 4.46 | ||||
First round | 65 | 4.08 | 4.42 | United States | 4.37 | 4.16 | 4.08 | 6.26 | 4.72 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 111 | 52.20 | 1:01.68 | United States | 52.20 | 58.16 | 1:04.84 | 1:06.11 | 1:02.03 | |||
5x5x5 Cube | Second round | 72 | 1:43.63 | 1:51.31 | United States | 1:43.63 | 1:50.85 | 2:15.94 | 1:48.18 | 1:54.89 | |||
First round | 80 | 1:48.07 | 1:53.30 | United States | 1:48.07 | 1:59.77 | 1:49.19 | 1:50.93 | 2:06.07 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 61 | 4:00.02 | 4:09.03 | United States | 4:02.08 | 4:25.00 | 4:00.02 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 67 | 6:36.64 | United States | 6:36.64 |
Alex Maass - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 232 | 18.18 | 20.11 | United States | 18.18 | 19.25 | 21.50 | 19.61 | 21.47 | |||
2x2x2 Cube | First round | 119 | 3.15 | 5.28 | United States | 4.74 | 6.52 | 3.15 | 5.06 | 6.03 | |||
4x4x4 Cube | First round | 218 | 1:41.96 | United States | 1:48.68 | 1:41.96 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 147 | 2:38.04 | United States | 2:53.35 | 2:38.04 | |||||||
6x6x6 Cube | First round | 97 | 6:53.68 | United States | 6:53.68 | ||||||||
7x7x7 Cube | First round | 93 | 9:46.81 | United States | 9:46.81 | ||||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 154 | 36.11 | 40.15 | United States | 42.49 | 40.58 | 36.11 | 37.37 | 1:29.31 | |||
Megaminx | First round | 46 | 1:55.45 | 2:02.84 | United States | 1:59.98 | 2:06.61 | 1:55.45 | 2:05.78 | 2:02.76 | |||
Pyraminx | Final | 2 | 3.10 | 4.17 | United States | 3.58 | 5.00 | 3.92 | 3.10 | 6.36 | |||
Semi Final | 2 | 2.69 | 3.43 | United States | 4.50 | 4.07 | 3.31 | 2.69 | 2.92 | ||||
Second round | 2 | 2.51 | 3.29 | United States | 5.39 | 2.79 | 3.45 | 2.51 | 3.64 | ||||
First round | 6 | 3.86 | 4.85 | United States | 3.89 | 6.71 | 5.14 | 3.86 | 5.53 | ||||
Skewb | Second round | 35 | 3.92 | 7.56 | United States | 7.92 | 8.32 | 3.92 | 6.44 | 8.92 | |||
First round | 26 | 3.45 | 6.36 | United States | 5.94 | 3.45 | 6.93 | 7.79 | 6.20 |
Alex Nichol - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 234 | 17.10 | 20.29 | United States | 17.97 | DNF | 17.10 | 20.66 | 22.23 | |||
2x2x2 Cube | First round | 261 | 5.64 | 7.97 | United States | 12.99 | 5.64 | 8.33 | 7.54 | 8.04 | |||
4x4x4 Cube | First round | 223 | 1:47.28 | United States | 2:02.36 | 1:47.28 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 184 | 3:51.61 | United States | 4:12.44 | 3:51.61 | |||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 37 | 43 | 44.00 | United States | 43 | 45 | 44 | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 135 | 30.78 | 35.75 | United States | 44.64 | 36.90 | 31.94 | 38.42 | 30.78 | |||
Pyraminx | First round | 269 | 20.40 | 27.14 | United States | 20.40 | 26.67 | 22.01 | 32.74 | 38.84 |
Alex Ozer - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 270 | 19.57 | 22.74 | United States | 26.77 | 20.47 | 19.57 | 20.97 | 27.28 | |||
2x2x2 Cube | First round | 255 | 6.99 | 7.85 | United States | 8.08 | 6.99 | 7.95 | 8.10 | 7.53 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 61 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 97 | 69 | DNF | United States | 80 | 69 | DNS | |||||
Pyraminx | First round | 155 | 7.61 | 12.38 | United States | 15.46 | 9.09 | 13.43 | 14.62 | 7.61 | |||
Skewb | First round | 217 | 34.07 | United States | 34.07 | 35.00 | |||||||
Square-1 | First round | 63 | DNF | United States | DNF | DNF |
Alex Parra - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 135 | 11.68 | 15.37 | United States | 15.72 | 11.68 | 13.76 | 17.90 | 16.63 | |||
First round | 119 | 13.11 | 14.34 | United States | 14.17 | 15.31 | 13.54 | 13.11 | 17.77 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 93 | 4.00 | 5.35 | United States | 4.90 | 6.05 | 6.25 | 5.09 | 4.00 | |||
First round | 70 | 3.44 | 4.50 | United States | 4.26 | 3.44 | 4.83 | 4.41 | 5.09 | ||||
3x3x3 One-Handed | First round | 103 | 26.33 | 28.53 | United States | 29.92 | 29.04 | 28.01 | 26.33 | 28.55 |
Alexander Hall - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 164 | 13.75 | 15.81 | United States | 15.42 | 17.00 | 15.44 | 13.75 | 16.57 | |||
2x2x2 Cube | First round | 139 | 4.76 | 5.65 | United States | 4.76 | 5.41 | 5.70 | 8.88 | 5.85 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 61 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 99 | 27.00 | 32.12 | United States | 30.01 | 34.66 | 42.27 | 31.70 | 27.00 | |||
First round | 85 | 24.09 | 25.53 | United States | 24.48 | 24.09 | 26.58 | 28.28 | 25.53 |
Alfred You - Republic of Korea WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 312 | 22.11 | 26.88 | Republic of Korea | 37.59 | 22.11 | 27.87 | 30.58 | 22.18 | |||
2x2x2 Cube | First round | 292 | 5.38 | 9.15 | Republic of Korea | 8.93 | 8.30 | 10.22 | 5.38 | 10.52 | |||
4x4x4 Cube | First round | 202 | 1:35.12 | Republic of Korea | 1:54.07 | 1:35.12 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 176 | 3:34.71 | Republic of Korea | 3:34.71 | 3:45.43 | |||||||
6x6x6 Cube | First round | 89 | 5:45.76 | Republic of Korea | 5:45.76 | ||||||||
7x7x7 Cube | First round | 97 | DNF | Republic of Korea | DNF | ||||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 209 | 1:00.59 | Republic of Korea | 1:00.59 | 1:06.01 | |||||||
Clock | First round | 85 | 46.11 | Republic of Korea | DNF | 46.11 | |||||||
Megaminx | First round | 99 | 4:33.75 | Republic of Korea | 4:45.26 | 4:33.75 | |||||||
Pyraminx | First round | 241 | 14.35 | 18.51 | Republic of Korea | 21.21 | 19.56 | 19.08 | 14.35 | 16.90 | |||
Skewb | First round | 197 | 19.29 | 25.61 | Republic of Korea | 19.29 | DNF | 24.85 | 28.69 | 23.28 |
Alyssa Bell - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 203 | 15.28 | 18.03 | United States | 20.20 | 21.84 | 16.21 | 17.67 | 15.28 | |||
2x2x2 Cube | First round | 169 | 5.23 | 6.07 | United States | 5.74 | 5.23 | 5.96 | 6.51 | 7.99 | |||
4x4x4 Cube | First round | 154 | 1:00.20 | 1:14.13 | United States | 1:06.27 | 1:00.20 | 1:26.15 | 1:21.72 | 1:14.40 | |||
5x5x5 Cube | First round | 83 | 1:48.68 | 1:55.12 | United States | 1:55.46 | 2:06.13 | 1:56.52 | 1:48.68 | 1:53.39 | |||
6x6x6 Cube | First round | 32 | 3:10.21 | 3:14.17 | United States | 3:10.21 | 3:11.47 | 3:20.82 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 38 | 4:52.13 | 5:06.78 | United States | 4:52.13 | 5:17.60 | 5:10.62 | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 93 | 56 | DNF | United States | DNF | DNF | 56 | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 190 | 42.94 | 55.92 | United States | 49.20 | 1:02.02 | 56.54 | 1:34.93 | 42.94 | |||
Clock | First round | 52 | 10.47 | DNF | United States | 12.57 | 15.97 | 10.47 | DNF | DNF | |||
Megaminx | First round | 51 | 1:57.69 | 2:14.95 | United States | 2:12.66 | 1:57.69 | 2:41.91 | 2:09.23 | 2:22.96 | |||
Pyraminx | First round | 96 | 5.84 | 9.62 | United States | 10.85 | 5.84 | 9.94 | 10.55 | 8.38 | |||
Skewb | First round | 87 | 6.12 | 10.67 | United States | 7.76 | 11.22 | 13.02 | 6.12 | 18.97 | |||
3x3x3 With Feet | Final | 29 | 3:10.19 | 3:36.47 | United States | 3:24.40 | 4:14.83 | 3:10.19 |
Andres Rodriguez - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 255 | 19.38 | 21.95 | United States | 19.38 | 25.36 | 19.93 | 20.55 | 27.98 | |||
2x2x2 Cube | First round | 123 | 4.27 | 5.33 | United States | 4.65 | 4.27 | 6.81 | 4.67 | 6.66 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 212 | 1:04.44 | United States | 1:04.44 | 1:06.03 | |||||||
Clock | First round | 70 | 26.93 | United States | DNF | 26.93 | |||||||
Pyraminx | Second round | 40 | 5.37 | 7.32 | United States | 6.02 | 8.95 | 8.03 | 5.37 | 7.92 | |||
First round | 38 | 5.63 | 7.04 | United States | 8.62 | 5.63 | 7.70 | 7.38 | 6.05 | ||||
Skewb | First round | 136 | 12.86 | 14.47 | United States | 13.16 | 16.04 | 14.22 | 12.86 | 20.82 |
Andrew C. Hooke - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 298 | 19.63 | 24.91 | United States | 26.06 | 19.63 | 24.70 | 24.30 | 25.74 | |||
2x2x2 Cube | First round | 239 | 6.68 | 7.43 | United States | 8.73 | 8.14 | 7.20 | 6.96 | 6.68 | |||
4x4x4 Cube | First round | 217 | 1:41.65 | United States | 1:48.66 | 1:41.65 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 164 | 3:02.75 | United States | 3:52.17 | 3:02.75 | |||||||
6x6x6 Cube | First round | 98 | 6:54.51 | United States | 6:54.51 | ||||||||
7x7x7 Cube | First round | 97 | DNF | United States | DNF | ||||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 219 | 1:17.03 | United States | 1:32.99 | 1:17.03 | |||||||
Clock | First round | 35 | 16.87 | 17.74 | United States | 16.87 | 18.40 | 22.27 | 17.04 | 17.79 | |||
