Records
3x3x3 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 11, 2016 | 4.73 | Feliks Zemdegs | Australia | POPS Open 2016 | |||||||
Nov 05, 2016 | 4.74 | Mats Valk | Netherlands | Jawa Timur Open 2016 | |||||||
Jul 09, 2016 | 6.45 | Feliks Zemdegs | Australia | WLS Lato 2016 | 7.16 | 6.58 | 6.79 | 5.88 | 5.99 |
2x2x2 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19, 2016 | 0.49 | Maciej Czapiewski | Poland | Grudziądz Open 2016 |
5x5x5 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 05, 2016 | 41.27 | Feliks Zemdegs | Australia | Melbourne Cube Days 2016 | |||||||
Mar 19, 2016 | 44.83 | Feliks Zemdegs | Australia | Cubing Classic 2016 | |||||||
Jul 15, 2016 | 49.32 | Feliks Zemdegs | Australia | European Rubik's Cube Championship 2016 | 53.08 | 48.25 | 52.00 | 45.52 | 47.71 |
6x6x6 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2016 | 1:32.47 | Feliks Zemdegs | Australia | Sydney Championship 2016 | |||||||
Oct 01, 2016 | 1:32.77 | Kevin Hays | United States | Asian Championship 2016 | |||||||
Nov 05, 2016 | 1:37.85 | Feliks Zemdegs | Australia | Melbourne Cube Days 2016 | 1:40.81 | 1:36.66 | 1:36.07 | ||||
Oct 01, 2016 | 1:42.36 | Kevin Hays | United States | Asian Championship 2016 | 1:45.93 | 1:48.39 | 1:32.77 | ||||
Jul 15, 2016 | 1:43.21 | Feliks Zemdegs | Australia | European Rubik's Cube Championship 2016 | 1:44.88 | 1:46.45 | 1:38.29 |
7x7x7 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 15, 2016 | 2:20.66 | Feliks Zemdegs | Australia | European Rubik's Cube Championship 2016 | |||||||
Dec 17, 2016 | 2:22.55 | Feliks Zemdegs | Australia | Sydney Championship 2016 | 2:21.91 | 2:21.06 | 2:24.69 | ||||
Jul 15, 2016 | 2:25.06 | Feliks Zemdegs | Australia | European Rubik's Cube Championship 2016 | 2:20.66 | 2:22.03 | 2:32.48 |
3x3x3 Blindfolded
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 05, 2016 | 18.50 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Shanghai Winter is Coming 2016 | |||||||
Nov 05, 2016 | 24.38 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Shanghai Winter is Coming 2016 | 25.40 | 18.50 | 29.24 | ||||
Oct 01, 2016 | 24.65 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Asian Championship 2016 | 24.51 | 23.56 | 25.89 | ||||
Jul 15, 2016 | 24.72 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Hefei Open 2016 | 26.30 | 24.21 | 23.65 | ||||
May 28, 2016 | 24.97 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | One Night in Beijing 2016 | 24.15 | 22.98 | 27.78 | ||||
May 07, 2016 | 25.21 | Gianfranco Huanqui | Peru | Torneo Nacional Colombia 2016 | 25.78 | 23.98 | 25.88 |
3x3x3 Fewest Moves
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27, 2016 | 19 | Uladzislau Ushakov (Владислав Ушаков) | Belarus | PSU Open 2016 | |||||||
Jan 09, 2016 | 19 | Marcel Peters | Germany | Cubelonia 2016 | |||||||
May 28, 2016 | 24.33 | Marcel Peters | Germany | Schwandorf Open 2016 | 24 | 25 | 24 | ||||
Mar 05, 2016 | 25.00 | Sébastien Auroux | Germany | Zonhoven Open 2016 | 31 | 22 | 22 |
3x3x3 One-Handed
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 10, 2016 | 10.59 | Max Park | United States | 2FTI San Diego 2016 | 11.43 | 10.20 | 11.49 | 9.42 | 10.15 | ||
Jul 15, 2016 | 10.70 | Feliks Zemdegs | Australia | European Rubik's Cube Championship 2016 | 10.94 | 10.57 | 9.54 | 10.98 | 10.59 |
Clock
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2016 | 5.33 | Evan Liu | United States | Birmingham Open 2016 | 5.21 | 7.10 | 5.77 | 4.95 | 5.02 | ||
Aug 27, 2016 | 5.38 | Wojciech Knott | Poland | II Masovian Open Płock 2016 | 5.59 | DNF | 5.39 | 5.15 | 5.02 | ||
Jun 11, 2016 | 5.72 | Wojciech Knott | Poland | Mielec Cube Day 2016 | 5.63 | 5.32 | 5.99 | DNF | 5.53 |
Megaminx
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 11, 2016 | 33.17 | Yu Da-Hyun (유다현) | Republic of Korea | Busan Winter 2016 | |||||||
Oct 29, 2016 | 34.40 | Juan Pablo Huanqui | Peru | Torneo de Speedcubers 2016 | |||||||
Aug 27, 2016 | 35.18 | Juan Pablo Huanqui | Peru | Lima Rubik 2016 | |||||||
Jul 29, 2016 | 35.50 | Juan Pablo Huanqui | Peru | US Nationals 2016 | |||||||
May 21, 2016 | 35.94 | Nicolas Naing | United States | Big Apple Spring 2016 | |||||||
Dec 11, 2016 | 37.25 | Yu Da-Hyun (유다현) | Republic of Korea | Busan Winter 2016 | 38.36 | 33.17 | 38.48 | 34.90 | 38.74 | ||
Oct 29, 2016 | 39.43 | Juan Pablo Huanqui | Peru | Torneo de Speedcubers 2016 | 41.65 | 41.71 | 34.40 | 39.21 | 37.43 | ||
Aug 27, 2016 | 39.86 | Juan Pablo Huanqui | Peru | Lima Rubik 2016 | 40.66 | 37.30 | 43.36 | 41.61 | 35.81 | ||
Jul 29, 2016 | 40.94 | Juan Pablo Huanqui | Peru | US Nationals 2016 | 37.30 | 42.65 | 35.50 | 49.66 | 42.88 |
Pyraminx
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 29, 2016 | 2.14 | Drew Brads | United States | US Nationals 2016 | 2.01 | 3.42 | 2.32 | 1.57 | 2.08 | ||
Jul 19, 2016 | 2.41 | Rafał Waryszak | Poland | Czech Open 2016 | 3.54 | 2.66 | 1.91 | 2.63 | 1.93 | ||
Jun 25, 2016 | 2.48 | Drew Brads | United States | Indiana 2016 | 2.52 | 1.74 | 5.96 | 2.53 | 2.38 |
Skewb
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 08, 2016 | 2.63 | Michał Rzewuski | Poland | GLS Cup V 2016 | 2.33 | 2.64 | 2.53 | 3.68 | 2.71 | ||
Oct 08, 2016 | 2.63 | Łukasz Burliga | Poland | Elektryk Cube Race 2016 | 2.34 | 4.32 | 2.82 | 2.21 | 2.73 | ||
Apr 16, 2016 | 2.76 | Michał Rzewuski | Poland | GLS Cup II 2016 | DNF | 2.60 | 2.61 | 2.05 | 3.07 |
Square-1
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 25, 2016 | 6.84 | Tommy Szeliga | United States | Indiana 2016 | |||||||
Sep 24, 2016 | 9.33 | Brandon Lin | United States | Slow N Steady Fall 2016 | 9.48 | 22.53 | 9.32 | 8.09 | 9.20 | ||
Sep 17, 2016 | 9.75 | Ty Marshall | United States | Berkeley Summer 2016 | 10.37 | 9.68 | 9.52 | 10.04 | 8.79 | ||
Jan 30, 2016 | 9.90 | Brandon Lin | United States | Slow N Steady Winter 2016 | 11.24 | 10.40 | 8.91 | 7.37 | 10.38 |
4x4x4 Blindfolded
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 11, 2016 | 1:41.90 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Big 'n Blind 2016 | |||||||
Nov 05, 2016 | 2:02.49 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Shanghai Winter is Coming 2016 | |||||||
Mar 27, 2016 | 2:28.31 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Quiet AnHui University 2016 | 3:02.86 | 2:04.84 | 2:17.24 |
5x5x5 Blindfolded
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2016 | 4:42.06 | Roman Strakhov | Russia | Finnish Championship 2016 | |||||||
Nov 05, 2016 | 4:46.74 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Shanghai Winter is Coming 2016 | |||||||
Sep 03, 2016 | 4:55.63 | Roman Strakhov | Russia | SPB Championship 2016 | |||||||
Aug 27, 2016 | 5:01.40 | Roman Strakhov | Russia | PSU Open 2016 | |||||||
Mar 26, 2016 | 5:01.85 | Roman Strakhov | Russia | VSU Open 2016 |
3x3x3 With Feet
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 11, 2016 | 28.16 | Jakub Kipa | Poland | Mielec Cube Day 2016 | 32.86 | 21.83 | 29.79 |