Records
3x3x3 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 12, 2008 | 7.08 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Czech Open 2008 | |||||||
May 05, 2008 | 8.72 | Yu Nakajima (中島悠) | Japan | Kashiwa Open 2008 | |||||||
May 05, 2008 | 8.72 | Yu Nakajima (中島悠) | Japan | Kashiwa Open 2008 | |||||||
Feb 23, 2008 | 9.18 | Edouard Chambon | France | Murcia Open 2008 | |||||||
Nov 24, 2007 | 9.55 | Ron van Bruchem | Netherlands | Dutch Championship 2007 | |||||||
Oct 13, 2007 | 9.77 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Dutch Open 2007 | |||||||
May 05, 2007 | 9.86 | Thibaut Jacquinot | France | Spanish Open 2007 | |||||||
Feb 24, 2007 | 10.36 | Edouard Chambon | France | Belgian Open 2007 | |||||||
Aug 04, 2006 | 10.48 | Toby Mao (毛台立) | United States | US Nationals 2006 | |||||||
Jan 14, 2006 | 11.13 | Leyan Lo | United States | Caltech Winter competition 2006 | |||||||
Oct 16, 2005 | 11.75 | Jean Pons | France | Dutch Open 2005 | |||||||
Apr 03, 2004 | 12.11 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Spring competition 2004 | |||||||
Apr 03, 2004 | 13.93 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Spring competition 2004 | |||||||
Jan 24, 2004 | 14.76 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Winter competition 2004 | |||||||
Jan 24, 2004 | 15.07 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Winter competition 2004 | |||||||
Aug 23, 2003 | 16.53 | Jess Bonde | Denmark | World Rubik's Games Championship 2003 | |||||||
Aug 23, 2003 | 16.71 | Dan Knights | United States | World Rubik's Games Championship 2003 | |||||||
Jun 05, 1982 | 22.95 | Minh Thai | United States | World Rubik's Cube Championship 1982 | |||||||
Sep 26, 2009 | 10.07 | Tomasz Żołnowski | Poland | Polish Open 2009 | 10.80 | 12.08 | 9.77 | 8.68 | 9.65 | ||
Apr 04, 2009 | 10.63 | Tomasz Żołnowski | Poland | Warsaw Open 2009 | 10.88 | 10.19 | 10.81 | 9.43 | DNF | ||
Mar 28, 2009 | 10.83 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | Japan | Osaka Open 2009 | 9.30 | 9.19 | 11.03 | 13.11 | 12.16 | ||
Feb 21, 2009 | 11.11 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Benelux Open 2009 | 9.71 | 10.25 | 12.71 | 14.58 | 10.38 | ||
May 05, 2008 | 11.28 | Yu Nakajima (中島悠) | Japan | Kashiwa Open 2008 | 11.36 | 10.16 | 10.65 | 13.13 | 11.83 | ||
Mar 29, 2008 | 11.33 | Yu Nakajima (中島悠) | Japan | Osaka Open 2008 | 16.69 | 12.56 | 10.46 | 10.72 | 10.71 | ||
Feb 23, 2008 | 11.48 | Edouard Chambon | France | Murcia Open 2008 | 13.03 | 9.18 | 12.44 | 12.33 | 9.66 | ||
Jan 07, 2007 | 11.76 | JeongMin Yu (유정민) | Republic of Korea | KCRC Championship 2007 | 11.66 | 12.02 | 13.09 | 11.09 | 11.59 | ||
Mar 18, 2006 | 13.22 | Anssi Vanhala | Finland | SveKub Annual Meeting competition 2006 | 14.08 | 12.81 | 12.77 | 12.47 | 14.09 | ||
Mar 18, 2006 | 14.40 | Anssi Vanhala | Finland | SveKub Annual Meeting competition 2006 | 16.59 | 14.18 | 15.29 | 13.08 | 13.74 | ||
Oct 16, 2004 | 14.52 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Fall competition 2004 | 13.16 | 13.77 | 15.49 | 14.29 | 15.60 | ||
Apr 03, 2004 | 15.38 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Spring competition 2004 | 13.89 | 17.27 | 12.11 | 19.83 | 14.98 | ||
Jan 24, 2004 | 16.53 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Winter competition 2004 | 15.29 | 16.64 | 17.65 | 18.05 | 14.76 | ||
Aug 23, 2003 | 20.00 | Dan Knights | United States | World Rubik's Games Championship 2003 | 21.13 | 19.93 | 18.95 | 22.07 | 18.76 |
2x2x2 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 08, 2008 | 0.96 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Geneva Open 2008 | |||||||
Feb 23, 2008 | 1.63 | Javier París | Spain | Murcia Open 2008 | |||||||
Nov 10, 2007 | 2.65 | Ron van Bruchem | Netherlands | UK Open 2007 | |||||||
Jul 14, 2007 | 2.73 | Mátyás Kuti | Hungary | Czech Open 2007 | |||||||
Apr 28, 2007 | 3.55 | Mátyás Kuti | Hungary | German Open 2007 | |||||||
May 27, 2006 | 3.55 | Anthony Hsu | United States | Trumbull Spring competition 2006 | |||||||
Dec 11, 2005 | 3.94 | Gunnar Krig | Sweden | Swedish Cube Day competition 2005 | |||||||
May 28, 2005 | 4.13 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Horace Mann Spring competition 2005 | |||||||
Apr 16, 2005 | 4.92 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Spring competition 2005 | |||||||
Mar 27, 2005 | 6.35 | Gunnar Krig | Sweden | SveKub Annual Meeting competition 2005 | |||||||
Nov 27, 2004 | 8.44 | Micael Hellberg | Sweden | Swedish Cube Day competition 2004 | |||||||
Dec 12, 2009 | 2.45 | Rowe Hessler | United States | Brown Cubing Day 2009 | 2.22 | 2.19 | 2.93 | 3.28 | 1.03 | ||
May 30, 2009 | 3.15 | Rowe Hessler | United States | Cumberland Valley Open 2009 | 6.02 | 2.55 | 2.47 | 3.41 | 3.50 | ||
Nov 08, 2008 | 3.28 | Edouard Chambon | France | Geneva Open 2008 | 3.36 | 1.39 | 2.97 | 4.00 | 3.50 | ||
Sep 19, 2008 | 3.43 | Edouard Chambon | France | European Championship 2008 | 3.19 | 3.25 | 3.34 | 3.71 | 4.11 | ||
Jun 07, 2008 | 3.63 | Łukasz Ciałoń | Poland | Polish Open 2008 | 3.13 | 3.43 | 6.25 | 4.11 | 3.36 | ||
May 02, 2008 | 3.74 | Edouard Chambon | France | Barcelona Open 2008 | 3.44 | 4.43 | 4.66 | 2.86 | 3.36 | ||
Oct 05, 2007 | 3.91 | Łukasz Ciałoń | Poland | World Rubik's Cube Championship 2007 | 4.28 | 3.65 | 4.96 | 3.27 | 3.80 | ||
Sep 15, 2007 | 3.92 | Łukasz Ciałoń | Poland | Polish Open 2007 | 4.80 | 4.58 | 3.78 | 3.28 | 3.41 | ||
Jul 14, 2007 | 4.13 | Mátyás Kuti | Hungary | Czech Open 2007 | 5.03 | 2.73 | 3.94 | 4.49 | 3.95 | ||
Sep 16, 2006 | 4.69 | Łukasz Ciałoń | Poland | Polish Open 2006 | 4.09 | 5.30 | 4.68 | 6.09 | 4.09 | ||
Jun 10, 2006 | 5.38 | Gunnar Krig | Sweden | Chalmers Open 2006 | 6.04 | 5.13 | 4.60 | 5.69 | 5.31 | ||
May 28, 2005 | 6.29 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Horace Mann Spring competition 2005 | 14.23 | 5.00 | 7.59 | 6.28 | 4.13 | ||
Apr 16, 2005 | 6.62 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Spring competition 2005 | 5.60 | 4.92 | 9.03 | 7.88 | 6.39 | ||
Mar 27, 2005 | 8.45 | Gunnar Krig | Sweden | SveKub Annual Meeting competition 2005 | 7.97 | 8.78 | 22.12 | 6.35 | 8.60 | ||
Nov 27, 2004 | 10.87 | Gunnar Krig | Sweden | Swedish Cube Day competition 2004 | 9.81 | 12.15 | 14.64 | 10.66 | 9.59 |
4x4x4 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 09, 2009 | 36.46 | Dan Cohen | United States | World Rubik's Cube Championship 2009 | |||||||
Aug 01, 2009 | 39.28 | Shuhei Omura (大村周平) | Japan | Japan Open 2009 | |||||||
Apr 25, 2009 | 39.83 | Erik Akkersdijk | Netherlands | German Open 2009 | |||||||
Jan 10, 2009 | 40.05 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Aachen Open 2009 | |||||||
Oct 04, 2008 | 41.16 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | Japan | Japan Open 2008 | |||||||
Sep 06, 2008 | 41.31 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Brussels Summer Open 2008 | |||||||
Aug 23, 2008 | 43.72 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Dutch Masters 2008 | |||||||
Aug 02, 2008 | 45.15 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | Japan | Tokyo Open 2008 | |||||||
Jun 14, 2008 | 46.03 | Dan Cohen | United States | Da Vinci Science Center competition 2008 | |||||||
Nov 10, 2007 | 46.63 | Mátyás Kuti | Hungary | UK Open 2007 | |||||||
Oct 14, 2006 | 51.16 | Michael Fung | Netherlands | Dutch Open 2006 | |||||||
Nov 05, 2005 | 54.13 | Yuki Hayashi (林祐樹) | Japan | Rubik's World Championship 2005 | |||||||
Aug 13, 2005 | 55.38 | Chris Hardwick | United States | Caltech Dallas Summer competition 2005 | |||||||
Jul 10, 2005 | 1:00.38 | Yuki Hayashi (林祐樹) | Japan | Kyoto Rubik's Cube contest 2005 | |||||||
Apr 22, 2005 | 1:01.52 | Frédérick Badie | France | French Championship 2005 | |||||||
Jan 15, 2005 | 1:08.12 | Frank Morris | United States | Caltech Winter competition 2005 | |||||||
Aug 07, 2004 | 1:09.11 | Lars Vandenbergh | Belgium | European Rubik's Games Championship 2004 | |||||||
Aug 07, 2004 | 1:12.49 | Frédérick Badie | France | European Rubik's Games Championship 2004 | |||||||
Jul 10, 2004 | 1:12.85 | Chris Hardwick | United States | US Nationals 2004 | |||||||
Aug 23, 2003 | 1:20.16 | Masayuki Akimoto (秋元正行) | Japan | World Rubik's Games Championship 2003 | |||||||
Aug 22, 2009 | 43.43 | Han-Cyun Chen (陳翰群) | Taiwan | Taiwan Summer Open 2009 | 43.31 | 49.88 | 43.55 | 43.44 | 40.46 | ||
Aug 22, 2009 | 45.32 | Haixu Zhang (张海旭) | China | Shenzhen Summer Open 2009 | 1:02.63 | 42.52 | 51.11 | 39.80 | 42.33 | ||
May 31, 2009 | 45.85 | Han-Cyun Chen (陳翰群) | Taiwan | Taiwan Spring Open 2009 | 44.66 | 40.43 | 47.13 | 50.46 | 45.75 | ||
Jan 10, 2009 | 47.94 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Aachen Open 2009 | 47.97 | 51.43 | 44.43 | 40.05 | 55.78 | ||
Sep 06, 2008 | 49.03 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Brussels Summer Open 2008 | 56.41 | 53.05 | 41.31 | 45.94 | 48.11 | ||
Aug 02, 2008 | 52.31 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | Japan | Tokyo Open 2008 | 58.28 | 52.80 | 58.65 | 45.84 | 45.15 | ||
Apr 05, 2008 | 53.99 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Madrid Open 2008 | 52.91 | 55.40 | 1:11.28 | 53.66 | 52.16 | ||
Feb 16, 2008 | 54.71 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Benelux Open 2008 | 53.22 | 56.27 | 50.63 | 56.71 | 54.65 | ||
Feb 02, 2008 | 57.15 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Belgian Open 2008 | 56.56 | 55.16 | 59.04 | 1:06.51 | 55.84 | ||
Sep 15, 2007 | 58.15 | Mátyás Kuti | Hungary | Polish Open 2007 | 59.96 | 56.71 | 52.18 | 57.77 | 1:03.18 | ||
Oct 14, 2006 | 59.21 | Michael Fung | Netherlands | Dutch Open 2006 | 1:02.53 | 1:38.09 | 54.22 | 51.16 | 1:00.87 | ||
Sep 23, 2006 | 1:02.40 | Jean Pons | France | European Rubik's Cube Championship 2006 | 1:03.31 | 2:05.19 | 1:02.77 | 57.32 | 1:01.13 | ||
Nov 05, 2005 | 1:04.63 | Yuki Hayashi (林祐樹) | Japan | Rubik's World Championship 2005 | 1:10.31 | 1:01.21 | 1:02.38 | ||||
Jul 10, 2005 | 1:04.97 | Yuki Hayashi (林祐樹) | Japan | Kyoto Rubik's Cube contest 2005 | 1:00.38 | 1:04.10 | 1:10.44 | ||||
Apr 22, 2005 | 1:15.03 | Frédérick Badie | France | French Championship 2005 | 1:18.71 | 1:01.52 | 1:24.86 | ||||
Jul 10, 2004 | 1:15.54 | Chris Hardwick | United States | US Nationals 2004 | 1:13.03 | 1:19.35 | 1:14.23 | ||||
Aug 23, 2003 | 1:30.57 | David Wesley | Sweden | World Rubik's Games Championship 2003 | 1:20.46 | 1:38.90 | 1:32.35 |
5x5x5 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 26, 2009 | 1:07.25 | Dan Cohen | United States | Big Cubes Summer competition 2009 | |||||||
Jul 17, 2009 | 1:11.02 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Czech Open 2009 | |||||||
Apr 04, 2009 | 1:13.22 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Danish Open 2009 | |||||||
Feb 08, 2009 | 1:13.28 | Hsuan Chang (張璿) | Taiwan | Taiwan Winter Open 2009 | |||||||
Oct 11, 2008 | 1:16.21 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Danish Cube Day 2008 | |||||||
Sep 19, 2008 | 1:18.59 | Erik Akkersdijk | Netherlands | European Championship 2008 | |||||||
Jul 19, 2008 | 1:20.98 | Dan Cohen | United States | US Nationals and Open 2008 | |||||||
Apr 05, 2008 | 1:23.83 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Madrid Open 2008 | |||||||
Mar 29, 2008 | 1:27.43 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | Japan | Osaka Open 2008 | |||||||
Feb 02, 2008 | 1:28.66 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Belgian Open 2008 | |||||||
Dec 15, 2007 | 1:30.03 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Swedish Cube Day competition 2007 | |||||||
Nov 10, 2007 | 1:30.58 | Mátyás Kuti | Hungary | UK Open 2007 | |||||||
Jul 28, 2007 | 1:38.78 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | Japan | Japan Open 2007 | |||||||
Feb 24, 2007 | 1:44.47 | Frédérick Badie | France | Belgian Open 2007 | |||||||
Oct 21, 2006 | 1:46.28 | Frank Morris | United States | G-Wiz Fall competition 2006 | |||||||
May 06, 2006 | 1:47.22 | Ron van Bruchem | Netherlands | Belgian Open 2006 | |||||||
Aug 13, 2005 | 1:51.41 | Frank Morris | United States | Caltech Dallas Summer competition 2005 | |||||||
Aug 07, 2004 | 2:08.45 | Lars Vandenbergh | Belgium | European Rubik's Games Championship 2004 | |||||||
Aug 23, 2003 | 2:19.69 | David Wesley | Sweden | World Rubik's Games Championship 2003 | |||||||
Mar 21, 2009 | 1:16.75 | Dan Cohen | United States | UPenn Spring competition 2009 | 1:16.53 | 1:17.53 | 1:13.96 | 1:22.46 | 1:16.18 | ||
Feb 08, 2009 | 1:20.91 | Hsuan Chang (張璿) | Taiwan | Taiwan Winter Open 2009 | 1:13.28 | 1:19.71 | 1:21.53 | 1:28.46 | 1:21.50 | ||
Jan 31, 2009 | 1:21.05 | Michał Halczuk | Poland | Galanta Open 2009 | 1:16.36 | 1:21.80 | 1:20.38 | 1:30.06 | 1:20.96 | ||
Sep 06, 2008 | 1:26.86 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Brussels Summer Open 2008 | 1:25.78 | 1:26.61 | 1:24.58 | 1:28.19 | DNF | ||
Jul 19, 2008 | 1:29.40 | Dan Cohen | United States | US Nationals and Open 2008 | 1:30.58 | 1:24.40 | 1:45.88 | 1:20.98 | 1:33.23 | ||
Mar 29, 2008 | 1:35.04 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | Japan | Osaka Open 2008 | 1:37.86 | 1:44.65 | 1:27.43 | 1:32.30 | 1:34.96 | ||
Feb 02, 2008 | 1:36.02 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Belgian Open 2008 | 1:36.47 | 1:32.58 | 1:39.02 | 1:28.66 | 2:00.66 | ||
Dec 15, 2007 | 1:36.71 | Erik Akkersdijk | Netherlands | Swedish Cube Day competition 2007 | 1:30.03 | 1:33.63 | 1:36.08 | 1:40.41 | 1:42.71 | ||
Nov 17, 2007 | 1:42.16 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | Japan | Ibaraki competition 2007 | 1:36.08 | 1:45.86 | 1:35.90 | 1:48.52 | 1:44.53 | ||
Oct 05, 2007 | 1:45.07 | Mátyás Kuti | Hungary | World Rubik's Cube Championship 2007 | 1:46.65 | 1:46.78 | 1:43.69 | 1:44.88 | 1:43.68 | ||
Jul 28, 2007 | 1:50.01 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | Japan | Japan Open 2007 | 1:47.53 | 1:51.93 | 1:54.66 | 1:50.58 | 1:38.78 | ||
Mar 31, 2007 | 1:51.37 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | Japan | Osaka Rubik's Cube contest 2007 | 1:46.00 | 1:57.43 | 1:51.52 | 1:56.59 | 1:45.71 | ||
Oct 21, 2006 | 1:55.24 | Frank Morris | United States | G-Wiz Fall competition 2006 | 1:51.78 | 2:02.46 | 1:58.26 | 1:55.67 | 1:46.28 | ||
Aug 04, 2006 | 1:58.66 | Frank Morris | United States | US Nationals 2006 | 2:00.23 | 1:47.40 | 2:10.01 | 1:59.53 | 1:56.23 | ||
Oct 16, 2005 | 2:06.15 | Olivier Gaucher | France | Dutch Open 2005 | 1:53.40 | 1:59.21 | 2:25.83 | ||||
Aug 13, 2005 | 2:20.99 | Frank Morris | United States | Caltech Dallas Summer competition 2005 | 1:51.41 | 2:36.40 | 2:35.17 | ||||
Oct 10, 2004 | 2:24.99 | Lars Vandenbergh | Belgium | Dutch Open 2004 | 2:25.04 | 2:29.99 | 2:19.93 | ||||
Aug 07, 2004 | 2:30.35 | Lars Vandenbergh | Belgium | European Rubik's Games Championship 2004 | 2:38.44 | 2:35.53 | 2:17.09 | ||||
Aug 23, 2003 | 2:50.45 | Masayuki Akimoto (秋元正行) | Japan | World Rubik's Games Championship 2003 | 2:56.76 | 2:47.62 | 2:46.96 | ||||
Aug 23, 2003 | 2:50.68 | David Wesley | Sweden | World Rubik's Games Championship 2003 | 3:22.12 | 2:50.23 | 2:19.69 |
6x6x6 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 28, 2009 | 2:15.53 | Michał Halczuk | Poland | Silesia Open 2009 | |||||||
Jul 26, 2009 | 2:18.81 | Dan Cohen | United States | Big Cubes Summer competition 2009 | |||||||
Mar 28, 2009 | 2:23.63 | Dan Cohen | United States | Ohio Open 2009 | |||||||
Feb 21, 2009 | 2:33.55 | Michał Halczuk | Poland | Polish Nationals 2009 | |||||||
Feb 07, 2009 | 2:56.34 | Dan Cohen | United States | Newark Winter 2009 | |||||||
Feb 07, 2009 | 3:44.84 | Claes Hedin | Sweden | Norrköping Open 2009 | |||||||
Aug 14, 2009 | 2:32.00 | Dan Cohen | United States | US Nationals 2009 | 2:35.18 | 2:25.58 | 2:35.25 | ||||
May 30, 2009 | 2:36.64 | Michał Halczuk | Poland | Lublin Open 2009 | 2:48.21 | 2:34.69 | 2:27.03 | ||||
Feb 21, 2009 | 2:39.25 | Michał Halczuk | Poland | Polish Nationals 2009 | 2:38.08 | 2:46.11 | 2:33.55 | ||||
Feb 07, 2009 | 3:01.40 | Dan Cohen | United States | Newark Winter 2009 | 2:57.84 | 2:56.34 | 3:10.03 | ||||
Feb 07, 2009 | 4:04.30 | Claes Hedin | Sweden | Norrköping Open 2009 | 4:26.11 | 3:44.84 | 4:01.94 |
7x7x7 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 09, 2009 | 3:43.15 | Michał Halczuk | Poland | World Rubik's Cube Championship 2009 | |||||||
Mar 28, 2009 | 3:47.36 | Yu Nakajima (中島悠) | Japan | Osaka Open 2009 | |||||||
Feb 21, 2009 | 3:56.06 | Michał Halczuk | Poland | Polish Nationals 2009 | |||||||
Feb 14, 2009 | 4:16.47 | Michael Gottlieb | United States | EPGY Stanford Winter 2009 | |||||||
Feb 08, 2009 | 4:49.13 | Hsuan Chang (張璿) | Taiwan | Taiwan Winter Open 2009 | |||||||
Feb 07, 2009 | 6:07.00 | Claes Hedin | Sweden | Norrköping Open 2009 | |||||||
Jul 26, 2009 | 3:57.71 | Dan Cohen | United States | Big Cubes Summer competition 2009 | 3:49.28 | 4:11.08 | 3:52.77 | ||||
Mar 28, 2009 | 4:01.73 | Yu Nakajima (中島悠) | Japan | Osaka Open 2009 | 4:17.81 | 3:47.36 | 4:00.03 | ||||
Feb 21, 2009 | 4:01.99 | Michał Halczuk | Poland | Polish Nationals 2009 | 4:13.55 | 3:56.36 | 3:56.06 | ||||
Feb 14, 2009 | 4:31.26 | Michael Gottlieb | United States | EPGY Stanford Winter 2009 | 4:42.90 | 4:34.41 | 4:16.47 | ||||
Feb 08, 2009 | 4:52.57 | Hsuan Chang (張璿) | Taiwan | Taiwan Winter Open 2009 | 4:49.13 | 4:57.81 | 4:50.78 |
3x3x3 Blindfolded
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 16, 2009 | 35.96 | Haiyan Zhuang (庄海燕) | China | Beijing Summer Open 2009 | |||||||
Jul 18, 2009 | 45.55 | Haiyan Zhuang (庄海燕) | China | Hong Kong Open 2009 | |||||||
May 02, 2009 | 47.22 | Haiyan Zhuang (庄海燕) | China | Beijing Metropolis Open 2009 | |||||||
Dec 06, 2008 | 48.05 | Ville Seppänen | Finland | Swedish Cube Day competition 2008 | |||||||
Oct 25, 2008 | 54.06 | Ville Seppänen | Finland | Tampere Open 2008 | |||||||
Jun 07, 2008 | 54.22 | Rafał Guzewicz | Poland | Polish Open 2008 | |||||||
Mar 22, 2008 | 1:00.62 | Alexander Yu | United States | Princeton Open 2008 | |||||||
Dec 15, 2007 | 1:10.27 | Danyang Chen (陈丹阳) | China | Beijing Open 2007 | |||||||
May 19, 2007 | 1:15.60 | Chris Krueger | United States | Canadian Open 2007 | |||||||
Mar 11, 2006 | 1:28.82 | Leyan Lo | United States | Chattahoochee Spring competition 2006 | |||||||
Nov 05, 2005 | 1:46.47 | Leyan Lo | United States | Rubik's World Championship 2005 | |||||||
Sep 17, 2005 | 1:58.32 | Tyson Mao (毛台勝) | United States | Northern California Fall Open 2005 | |||||||
Aug 13, 2005 | 2:18.58 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Dallas Summer competition 2005 | |||||||
Apr 16, 2005 | 2:41.54 | Leyan Lo | United States | Caltech Spring competition 2005 | |||||||
Jan 15, 2005 | 2:57.97 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Winter competition 2005 | |||||||
Oct 16, 2004 | 3:10.54 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Fall competition 2004 | |||||||
Jul 10, 2004 | 3:36.85 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | US Nationals 2004 | |||||||
Aug 23, 2003 | 3:56.00 | Dror Vomberg | Israel | World Rubik's Games Championship 2003 | |||||||
Oct 01, 2009 | 49.35 | Yuhui Xu (许宇辉) | China | Guangdong Open 2009 | 52.63 | 44.88 | 50.55 | ||||
Mar 22, 2008 | 1:06.05 | Alexander Yu | United States | Princeton Open 2008 | 1:12.08 | 1:00.62 | 1:05.46 | ||||
Feb 16, 2008 | 1:33.62 | Alexander Yu | United States | Kearny Kardinal competition 2008 | 1:47.11 | 1:26.27 | 1:27.49 | ||||
Jun 16, 2007 | 1:35.74 | Leyan Lo | United States | US Open 2007 | 1:27.69 | 1:47.77 | 1:31.75 | ||||
May 27, 2006 | 1:43.79 | Leyan Lo | United States | San Diego competition 2006 | 1:38.75 | 1:51.71 | 1:40.92 | ||||
Mar 11, 2006 | 1:51.68 | Leyan Lo | United States | Chattahoochee Spring competition 2006 | 2:18.62 | 1:47.59 | 1:28.82 | ||||
Sep 17, 2005 | 2:21.46 | Tyson Mao (毛台勝) | United States | Northern California Fall Open 2005 | 2:37.51 | 2:28.54 | 1:58.32 | ||||
Apr 16, 2005 | 2:59.29 | Leyan Lo | United States | Caltech Spring competition 2005 | 2:41.54 | 3:13.63 | 3:02.70 |
3x3x3 Fewest Moves
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 2009 | 22 | Jimmy Coll | Belgium | Barcelona Open 2009 | |||||||
Aug 23, 2008 | 27 | Guus Razoux Schultz | Netherlands | Dutch Masters 2008 | |||||||
Sep 16, 2006 | 28 | Zbigniew Zborowski | Poland | Polish Open 2006 | |||||||
Jan 15, 2005 | 28 | Mirek Goljan | Czech Republic | Caltech Winter competition 2005 | |||||||
Aug 23, 2003 | 29 | Mirek Goljan | Czech Republic | World Rubik's Games Championship 2003 | |||||||
Dec 19, 2009 | 40.67 | Clément Gallet | France | Clermont Open 2009 | 41 | 49 | 32 |
3x3x3 One-Handed
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 05, 2009 | 13.80 | Gunnar Krig | Sweden | Swedish Open 2009 | |||||||
Sep 20, 2008 | 14.34 | SeungWoon Lee (이승운) | Republic of Korea | Seoul Cube Championship 2008 | |||||||
Aug 02, 2008 | 14.56 | Yu Nakajima (中島悠) | Japan | Tokyo Open 2008 | |||||||
May 24, 2008 | 14.80 | Ryan Patricio | United States | San Diego Open 2008 | |||||||
Aug 09, 2007 | 15.81 | Thibaut Jacquinot | France | Murcia Open 2007 | |||||||
Jun 16, 2007 | 16.36 | Chris Dzoan | United States | US Open 2007 | |||||||
Jan 13, 2007 | 17.90 | Dan Dzoan | United States | Caltech Winter competition 2007 | |||||||
Jan 07, 2007 | 19.34 | JeongMin Yu (유정민) | Republic of Korea | KCRC Championship 2007 | |||||||
Apr 15, 2006 | 20.09 | Ryan Patricio | United States | Caltech Spring competition 2006 | |||||||
Oct 22, 2005 | 22.05 | Ryan Patricio | United States | Caltech Fall competition 2005 | |||||||
May 28, 2005 | 23.76 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Horace Mann Spring competition 2005 | |||||||
Jul 10, 2004 | 25.95 | Chris Hardwick | United States | US Nationals 2004 | |||||||
Jul 10, 2004 | 42.09 | Chris Hardwick | United States | US Nationals 2004 | |||||||
Apr 03, 2004 | 43.31 | Shotaro Makisumi (牧角章太郎) | Japan | Caltech Spring competition 2004 | |||||||
Aug 23, 2003 | 44.98 | Chris Hardwick | United States | World Rubik's Games Championship 2003 | |||||||
Oct 09, 2009 | 16.90 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | Japan | World Rubik's Cube Championship 2009 | 17.18 | 15.55 | 16.40 | 22.38 | 17.11 | ||
Nov 15, 2008 | 18.29 | Rama Temmink | Netherlands | Dutch Nationals 2008 | 21.96 | 18.53 | 18.31 | 16.19 | 18.03 | ||
Oct 04, 2008 | 19.07 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | Japan | Japan Open 2008 | 17.22 | 17.15 | 25.21 | 21.15 | 18.84 | ||
Aug 23, 2008 | 19.84 | Rama Temmink | Netherlands | Dutch Masters 2008 | 17.38 | 21.78 | 19.80 | 17.94 | 23.25 | ||
